型 號: | |
報 價: | 10000 |
本公司生產(chǎn)的JRC系列單動式千斤頂(單作用千斤頂),設(shè)計有安全保壓裝置,內(nèi)置卸壓閥防止過載,以保護千斤頂以利于安全操作。該裝置的連接采用的是高壓膠管和螺紋接頭連接,具有使用快捷,并克服快速傳統(tǒng)接頭漏油缺點主要用于電力、建筑、機械制造、礦山、鐵路橋梁、造船等多種行業(yè)的設(shè)備安裝起頂拆卸作業(yè)。
一、用途
本公司生產(chǎn)的JRC系列單動式千斤頂(單作用千斤頂),設(shè)計有安全保壓裝置,內(nèi)置卸壓閥防止過載,以保護千斤頂以利于安全操作。該裝置的連接采用的是高壓膠管和螺紋接頭連接,具有使用快捷,并克服快速傳統(tǒng)接頭漏油缺點主要用于電力、建筑、機械制造、礦山、鐵路橋梁、造船等多種行業(yè)的設(shè)備安裝起頂拆卸作業(yè)。
二、基本參數(shù):表中參數(shù)可能因為改良而變更,恕不另行通知。
型號 | 噸位T | 行程mm | 液壓缸有效面積cm 2 | 液壓油溶量cm 3 | 本體高度mm | 伸展高度mm | 外徑mm | 重量Kg |
JRC-50 | 5 | 16 | 6.4 | 10 | 41 | 57 | 59 | 1 |
JRC-51 | 25 | 6.4 | 16 | 110 | 136 | 38 | 1 | |
JRC-53 | 76 | 6.4 | 49 | 165 | 241 | 38 | 1.5 | |
JRC-55 | 127 | 6.4 | 81 | 216 | 343 | 38 | 1.9 | |
JRC-57 | 178 | 6.4 | 114 | 273 | 451 | 38 | 2.4 | |
JRC-59 | 232 | 6.4 | 148 | 324 | 556 | 38 | 2.8 | |
JRC-101 | 10 | 25 | 14.4 | 36 | 90 | 115 | 57 | 1.8 |
JRC-102 | 54 | 14.4 | 78 | 121 | 176 | 57 | 2.3 | |
JRC-104 | 105 | 14.4 | 151 | 171 | 276 | 57 | 3.3 | |
JRC-106 | 156 | 14.4 | 225 | 248 | 403 | 57 | 4.4 | |
JRC-108 | 203 | 14.4 | 292 | 298 | 502 | 57 | 5.4 | |
JRC-1010 | 257 | 14.4 | 370 | 349 | 607 | 57 | 6.4 | |
JRC-1012 | 305 | 14.4 | 439 | 400 | 705 | 57 | 6.8 | |
JRC-1014 | 356 | 14.4 | 513 | 451 | 806 | 57 | 8.2 | |
JRC-151 | 15 | 25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 3.3 |
JRC-152 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 4.1 | |
JRC-154 | 102 | 20.3 | 207 | 200 | 302 | 70 | 5 | |
JRC-156 | 152 | 20.3 | 309 | 272 | 424 | 70 | 6.8 | |
JRC-158 | 203 | 20.3 | 412 | 322 | 526 | 70 | 8.2 | |
JRC-1510 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 9.5 | |
JRC-1512 | 305 | 20.3 | 619 | 424 | 729 | 70 | 10.9 | |
JRC-1514 | 356 | 20.3 | 723 | 475 | 830 | 70 | 11.8 | |
JRC-251 | 25 | 25 | 33.2 | 83 | 140 | 165 | 86 | 5.9 |
JRC-252 | 51 | 33.2 | 169 | 165 | 216 | 86 | 6.4 | |
JRC-254 | 102 | 33.2 | 339 | 216 | 318 | 86 | 8.2 | |
JRC-256 | 159 | 33.2 | 528 | 273 | 432 | 86 | 10 | |
JRC-258 | 210 | 33.2 | 697 | 324 | 533 | 86 | 12.3 | |
JRC-2510 | 260 | 33.2 | 863 | 375 | 635 | 86 | 14.1 | |
JRC-2512 | 311 | 33.2 | 1033 | 425 | 737 | 86 | 16.3 | |
JRC-2514 | 362 | 33.2 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 17.1 | |
JRC-308 | 30 | 210 | 41.9 | 880 | 387 | 597 | 102 | 18.1 |
JRC-502 | 50 | 51 | 71.3 | 364 | 176 | 227 | 127 | 15 |
JRC-504 | 102 | 71.3 | 727 | 227 | 329 | 127 | 19.1 | |
JRC-506 | 159 | 71.3 | 1134 | 283 | 441 | 127 | 23.2 | |
JRC-5013 | 337 | 71.3 | 2403 | 461 | 797 | 127 | 37.7 | |
JRC-756 | 75 | 156 | 102.6 | 1601 | 286 | 441 | 146 | 29.5 |
JRC-7513 | 334 | 102.6 | 3427 | 492 | 826 | 146 | 59 | |
JRC-1006 | 100 | 168 | 133.2 | 2238 | 357 | 526 | 178 | 59 |
JRC-10010 | 260 | 133.2 | 3463 | 449 | 710 | 178 | 72.6 |
三、使用方法
1、如泵體的油量不足時,需先向泵中加入工作油(10#機油)才能工作。
2、估計起重量,切忌超載使用。
3、確定起重物的重心,選擇千斤頂著力點,同時必須考慮到地面軟硬程度是否墊以堅韌的木材,以免起重時產(chǎn)生傾倒之危險。
4、千斤頂將重物頂升后,應(yīng)及時用堅韌的木材將重物支撐牢,禁止將千斤頂作為支撐物使用,禁止數(shù)臺千斤頂同時并用,以免負荷不均衡,產(chǎn)生傾倒之危險。
5、使用時先將手動泵的快速接頭與頂對接,然后選好位置,將油泵上的放油螺釘旋緊,即可工作。將放油螺釘旋松,油缸卸荷。
6、電動泵請參照電動使用說明書。
四、注意事項
a)使用時如出現(xiàn)空打現(xiàn)象,可先放松泵體上的放油螺釘,將泵體垂直起來頭向下空打幾下,然后旋緊放油螺釘,即可繼續(xù)使用。
b)在有載荷時,切忌將快速接頭卸下,以免發(fā)生事故及損壞機件。
c)本機是用油為介質(zhì),必須做好油及本機具的保養(yǎng)工作,以免淤塞或漏油,影響使用效果。
d)新的或久置的油壓千斤頂,因油缸內(nèi)存有較多空氣,開始使用時,活塞桿可能出現(xiàn)微小的突跳現(xiàn)象,可將油壓千斤頂空載往復運動2-3次,以排除腔內(nèi)的空氣。長期閑置的千斤頂,由于密封件長期不工作而造成密封件的硬化,從而影響油壓千斤頂?shù)氖褂脡勖?,所以油壓千斤頂在不用時,每月要將油壓千斤頂空載往復運動2-3次。