型號(hào) Model | YSB-300 | YSB-500 | YSB-1000 |
zui大壓力 Max.force | 3,000KN | 5,000KN | 10,000KN |
一次壓制zui大繩徑 Max.wire one bite | φ25mm | φ32mm | φ46mm |
多次壓制zui大繩徑 Max.wire m'bite | φ32mm | φ42mm | φ56mm |
zui大工作壓力 Max.working pressure | 28Mpa | 28Mpa | 28Mpa |
zui大位移量 Max.working movement | 70mm | 85mm | 185mm |
整機(jī)長(zhǎng)度 Width | 1550mm | 1680mm | 2080mm |
整機(jī)高度 Height | 161Omm | 1715mm | 1125mm |
整機(jī)寬度 Depth | 600mm | 620mm | 2175mm |
活塞上行速度 The speed of piston(Rise) | 4.8mm/sec | 3.6mm/sec | 快速上行速度 29mm/sec |
工作上行速度 3.8mm/sec |
活塞下行速度 The speed of piston(Drop) | 25.1mm/sec | 22mm/sec | 24mm/sec |
凈重 Net weight | 2250Kg | 3100Kg | 6745Kg |
顏色 Color | 藍(lán)或綠Blue or Green |